XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đà Nẵng - XSDNG - XSKT DNG
XỔ SỐ Đà Nẵng - XSDNG - XSKT DNG
|
|
Thứ tư | XSDNG |
100N | 16 |
200N | 180 |
400N | 8843 1543 8996 |
1TR | 2479 |
3TR | 26595 95981 59356 43467 50601 59197 59554 |
10TR | 96020 98034 |
15TR | 33991 |
30TR | 53882 |
2Tỷ | 680082 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 10/03/21
0 | 01 | 5 | 56 54 |
1 | 16 | 6 | 67 |
2 | 20 | 7 | 79 |
3 | 34 | 8 | 82 82 81 80 |
4 | 43 43 | 9 | 91 95 97 96 |
Đà Nẵng - 10/03/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
180 6020 | 5981 0601 3991 | 3882 0082 | 8843 1543 | 9554 8034 | 6595 | 16 8996 9356 | 3467 9197 | 2479 |
Thống kê Xổ Số Đà Nẵng - Xổ số Miền Trung đến Ngày 10/03/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
44
29 lần
74
22 lần
09
20 lần
31
20 lần
32
20 lần
98
18 lần
57
16 lần
69
16 lần
86
16 lần
30
13 lần
59
13 lần
61
13 lần
23
12 lần
28
12 lần
38
12 lần
49
12 lần
70
11 lần
87
11 lần
17
10 lần
29
10 lần
75
9 lần
08
8 lần
25
8 lần
99
8 lần
33
7 lần
72
7 lần
77
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
82 | 4 Lần | ![]() |
|
43 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
78 | 3 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
48 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
65 | 2 Lần | ![]() |
|
71 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
85 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
|
95 | 2 Lần | ![]() |
|
97 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
02 | 5 Lần | ![]() |
|
82 | 5 Lần | ![]() |
|
96 | 5 Lần | ![]() |
|
34 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 4 Lần | ![]() |
|
40 | 4 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
43 | 4 Lần | ![]() |
|
45 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
|
58 | 4 Lần | ![]() |
|
78 | 4 Lần | ![]() |
|
91 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
|
97 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
14 | 10 Lần | ![]() |
|
36 | 10 Lần | ![]() |
|
64 | 10 Lần | ![]() |
|
97 | 10 Lần | ![]() |
|
01 | 9 Lần | ![]() |
|
40 | 9 Lần | ![]() |
|
69 | 9 Lần | ![]() |
|
78 | 9 Lần | ![]() |
|
27 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
37 | 8 Lần | ![]() |
|
42 | 8 Lần | ![]() |
|
52 | 8 Lần | ![]() |
|
58 | 8 Lần | ![]() |
|
62 | 8 Lần | ![]() |
|
66 | 8 Lần | ![]() |
|
82 | 8 Lần | ![]() |
|
93 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
2 | 16 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
9 | 4 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)