Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Bình (theo lô)
01 | 2.22% (2 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 2.22% (2 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 3.33% (3 lượt) |
28 | 4.44% (4 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 5.56% (5 lượt) |
39 | 2.22% (2 lượt) |
41 | 3.33% (3 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 2.22% (2 lượt) |
49 | 3.33% (3 lượt) |
50 | 2.22% (2 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 3.33% (3 lượt) |
55 | 2.22% (2 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 4.44% (4 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 2.22% (2 lượt) |
85 | 2.22% (2 lượt) |
87 | 3.33% (3 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 2.22% (2 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Bình đến Ngày 04/03/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
25
22 lần
91
22 lần
79
21 lần
42
17 lần
67
16 lần
71
16 lần
29
14 lần
69
14 lần
11
13 lần
27
13 lần
32
13 lần
00
12 lần
59
12 lần
60
12 lần
40
11 lần
61
11 lần
62
11 lần
94
11 lần
90
10 lần
93
10 lần
86
9 lần
96
9 lần
19
8 lần
48
8 lần
54
8 lần
63
8 lần
24
7 lần
44
7 lần
57
7 lần
77
7 lần
82
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
37 | 5 Lần | ![]() |
|
28 | 4 Lần | ![]() |
|
64 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 3 Lần | ![]() |
|
41 | 3 Lần | ![]() |
|
49 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
87 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
26 | 7 Lần | ![]() |
|
53 | 7 Lần | ![]() |
|
28 | 5 Lần | ![]() |
|
37 | 5 Lần | ![]() |
|
64 | 5 Lần | ![]() |
|
87 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
26 | 13 Lần | ![]() |
|
53 | 12 Lần | ![]() |
|
06 | 11 Lần | ![]() |
|
28 | 11 Lần | ![]() |
|
15 | 10 Lần | ![]() |
|
40 | 10 Lần | ![]() |
|
41 | 10 Lần | ![]() |
|
52 | 10 Lần | ![]() |
|
64 | 10 Lần | ![]() |
|
05 | 9 Lần | ![]() |
|
14 | 9 Lần | ![]() |
|
20 | 9 Lần | ![]() |
|
39 | 9 Lần | ![]() |
|
45 | 9 Lần | ![]() |
|
51 | 9 Lần | ![]() |
|
97 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
2 | 5 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)