Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Trị (theo lô)
00 | 2.22% (2 lượt) |
01 | 2.22% (2 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
04 | 4.44% (4 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 2.22% (2 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 2.22% (2 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 2.22% (2 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
49 | 2.22% (2 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 2.22% (2 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
61 | 2.22% (2 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 2.22% (2 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 3.33% (3 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 2.22% (2 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 4.44% (4 lượt) |
92 | 2.22% (2 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 2.22% (2 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Trị đến Ngày 04/03/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
11
37 lần
50
26 lần
70
23 lần
08
20 lần
58
17 lần
37
16 lần
40
16 lần
91
15 lần
30
13 lần
62
13 lần
19
12 lần
41
12 lần
17
11 lần
38
11 lần
85
11 lần
96
11 lần
45
10 lần
86
10 lần
12
9 lần
07
8 lần
55
8 lần
79
8 lần
09
7 lần
16
7 lần
22
7 lần
23
7 lần
33
7 lần
48
7 lần
71
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
04 | 4 Lần | ![]() |
|
90 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 3 Lần | ![]() |
|
00 | 2 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
03 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
25 | 2 Lần | ![]() |
|
31 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
36 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
60 | 2 Lần | ![]() |
|
61 | 2 Lần | ![]() |
|
63 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
81 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
92 | 2 Lần | ![]() |
|
97 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
04 | 6 Lần | ![]() |
|
36 | 6 Lần | ![]() |
|
33 | 5 Lần | ![]() |
|
77 | 5 Lần | ![]() |
|
20 | 4 Lần | ![]() |
|
27 | 4 Lần | ![]() |
|
31 | 4 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
|
81 | 4 Lần | ![]() |
|
90 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
00 | 13 Lần | ![]() |
|
22 | 11 Lần | ![]() |
|
36 | 11 Lần | ![]() |
|
61 | 11 Lần | ![]() |
|
92 | 11 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
33 | 9 Lần | ![]() |
|
54 | 9 Lần | ![]() |
|
67 | 9 Lần | ![]() |
|
74 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Trị TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 4 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 4 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)