Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Định (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 3.33% (3 lượt) |
04 | 3.33% (3 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 3.33% (3 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 2.22% (2 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 3.33% (3 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 3.33% (3 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 3.33% (3 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 2.22% (2 lượt) |
55 | 2.22% (2 lượt) |
56 | 2.22% (2 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 2.22% (2 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 4.44% (4 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Định đến Ngày 04/03/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
84 3 Ngày - 4 lần
03 2 Ngày - 2 lần
18 2 Ngày - 2 lần
41 2 Ngày - 2 lần
57 2 Ngày - 2 lần
98 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
21
23 lần
69
22 lần
70
22 lần
91
20 lần
48
19 lần
92
18 lần
96
16 lần
46
15 lần
24
14 lần
67
13 lần
11
12 lần
50
12 lần
27
10 lần
33
10 lần
34
10 lần
93
10 lần
19
9 lần
49
9 lần
97
9 lần
68
8 lần
12
7 lần
71
7 lần
74
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
84 | 4 Lần | ![]() |
|
03 | 3 Lần | ![]() |
|
04 | 3 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
41 | 3 Lần | ![]() |
|
43 | 3 Lần | ![]() |
|
52 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
18 | 6 Lần | ![]() |
|
03 | 5 Lần | ![]() |
|
13 | 5 Lần | ![]() |
|
39 | 5 Lần | ![]() |
|
74 | 5 Lần | ![]() |
|
84 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
03 | 11 Lần | ![]() |
|
43 | 11 Lần | ![]() |
|
85 | 11 Lần | ![]() |
|
39 | 10 Lần | ![]() |
|
40 | 10 Lần | ![]() |
|
74 | 10 Lần | ![]() |
|
05 | 9 Lần | ![]() |
|
09 | 9 Lần | ![]() |
|
12 | 9 Lần | ![]() |
|
18 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() |
0 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
3 | 16 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 5 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)