Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 0.74% (1 lượt) | |
01 | 0.74% (1 lượt) | |
02 | 0.74% (1 lượt) | |
03 | 0.74% (1 lượt) | |
04 | 0.74% (1 lượt) | |
06 | 0.74% (1 lượt) | |
08 | 0.74% (1 lượt) | |
09 | 2.22% (3 lượt) | |
10 | 0.74% (1 lượt) | |
11 | 1.48% (2 lượt) | |
12 | 0.74% (1 lượt) | |
13 | 0.74% (1 lượt) | |
14 | 1.48% (2 lượt) | |
15 | 1.48% (2 lượt) | |
17 | 2.22% (3 lượt) | |
18 | 1.48% (2 lượt) | |
19 | 0.74% (1 lượt) | |
20 | 0.74% (1 lượt) | |
24 | 0.74% (1 lượt) | |
25 | 2.22% (3 lượt) | |
26 | 0.74% (1 lượt) | |
27 | 0.74% (1 lượt) | |
30 | 0.74% (1 lượt) | |
31 | 0.74% (1 lượt) | |
32 | 0.74% (1 lượt) | |
33 | 2.22% (3 lượt) | |
34 | 1.48% (2 lượt) | |
36 | 2.96% (4 lượt) | |
37 | 0.74% (1 lượt) | |
38 | 0.74% (1 lượt) | |
39 | 1.48% (2 lượt) | |
40 | 2.22% (3 lượt) | |
42 | 2.96% (4 lượt) | |
43 | 1.48% (2 lượt) | |
44 | 2.22% (3 lượt) | |
45 | 2.96% (4 lượt) | |
46 | 1.48% (2 lượt) | |
47 | 2.22% (3 lượt) | |
49 | 0.74% (1 lượt) | |
50 | 0.74% (1 lượt) | |
54 | 0.74% (1 lượt) | |
55 | 2.22% (3 lượt) | |
57 | 1.48% (2 lượt) | |
59 | 2.96% (4 lượt) | |
60 | 1.48% (2 lượt) | |
61 | 1.48% (2 lượt) | |
62 | 2.22% (3 lượt) | |
64 | 1.48% (2 lượt) | |
65 | 0.74% (1 lượt) | |
66 | 0.74% (1 lượt) | |
67 | 2.96% (4 lượt) | |
68 | 1.48% (2 lượt) | |
69 | 1.48% (2 lượt) | |
70 | 1.48% (2 lượt) | |
71 | 0.74% (1 lượt) | |
75 | 4.44% (6 lượt) | |
76 | 0.74% (1 lượt) | |
77 | 2.22% (3 lượt) | |
78 | 0.74% (1 lượt) | |
80 | 0.74% (1 lượt) | |
81 | 0.74% (1 lượt) | |
82 | 0.74% (1 lượt) | |
84 | 0.74% (1 lượt) | |
85 | 0.74% (1 lượt) | |
88 | 1.48% (2 lượt) | |
89 | 0.74% (1 lượt) | |
90 | 0.74% (1 lượt) | |
92 | 1.48% (2 lượt) | |
93 | 1.48% (2 lượt) | |
94 | 0.74% (1 lượt) | |
95 | 1.48% (2 lượt) | |
97 | 0.74% (1 lượt) | |
98 | 1.48% (2 lượt) | |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 10/03/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
48 ( 22 ngày )
07 ( 17 ngày )
16 ( 16 ngày )
28 ( 15 ngày )
72 ( 13 ngày )
29 ( 9 ngày )
41 ( 9 ngày )
56 ( 9 ngày )
83 ( 9 ngày )
87 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
75
( 4 Ngày ) ( 6 lần )
36
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
33
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
42
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
62
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
70
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
77
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
95
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
75 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
36 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
09 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
17 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
42 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
44 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
59 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
62 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
77 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
40 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
75 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
09 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
36 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
59 | ( 5 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 3 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 4 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
5 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 5 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)